Automatización de portones
| Modelo | Código | Aplicación uso |
Motor | Reductor | Largo del accionador |
Peso portón |
Ancho de hoja |
Velocidad apertura |
| SOLO PRICE | F00966 | residencial | 1/5 HP | corona-sinfín | === | 350 kg | 12 mts | 4,5 seg/mt |
| SOLO SPEED | F00545 | residencial | 1/4 HP | corona-sinfín | === | 400 kg | 12 mts | 3,0 seg/mt |
| SOLO 500 PLUS | F00704 | residencial | 1/4 HP | corona-sinfín | === | 500 kg | 12 mts | 4,5 seg/mt |
| SOLO 800 PLUS | F01083 | semi-industr | 1/2 HP Monof. | corona-sinfín | === | 800 kg | 12 mts | 4,5 seg/mt |
| SOLO 1000 PLUS | F00725 | semi-industr | 1/2 HP Monof. | corona-sinfín | === | 1000 kg | 12 mts | 4,5 seg/mt |
| SOLO 1500 PLUS | F00686 | semi-industr | 1/2 Hp Trifas. | corona-sinfín | === | 1500 kg | 12 mts | 4,5 seg/mt |
| SOLO 2000M | F00737 | industrial | 3/4 HP Monof. | corona-sinfín | === | 2000 kg | 15 mts | 4,5 seg/mt |
| SOLO 2000T | F01015 | industrial | 1 HP Trif. | corona-sinfín | === | 2000 kg | 15 mts | 4,5 seg/mt |
| Modelo | Código | Aplicación uso |
Motor | Reductor | Largo del accionador |
Peso portón |
Ancho de hoja |
Velocidad apertura |
| TOP 275 | F00612 | alto tránsito | ¼ HP | planetario | 2,75 mts | 400 kg | 2,60 mts | 7 seg/mt |
| TOP 325 | F00555 | alto tránsito | ¼ HP | planetario | 3,25 mts | 400 kg | 3,10 mts | 7 seg/mt |
| TOP 425 | F00614 | alto tránsito | ¼ HP | planetario | 4,25 mts | 400 kg | 4,10 mts | 7 seg/mt |
| TOP 525 | F00660 | alto tránsito | ¼ HP | planetario | 5,25 mts | 400 kg | 5,10 mts | 7 seg/mt |
| TOP 600 | F00967 | alto tránsito | ¼ HP | planetario | 6,00 mts | 400 kg | 5,85 mts | 7 seg/mt |
| Modelo | Código | Aplicación uso |
Motor | Reductor | Largo del accionador |
Peso portón |
Ancho de hoja |
Velocidad apertura |
| CURVO325 DERECHO | D00011 | alto tránsito | 1/4 HP | planetario | 3,25 mts | 400 kg | 2,60 mts | 7 seg/mt |
| CURVO425 DERECHO | D00012 | alto tránsito | 1/4 HP | planetario | 4,25 mts | 400 kg | 3,50 mts | 7 seg/mt |
| CURVO525 DERECHO | D00013 | alto tránsito | 1/4 HP | planetario | 5,25 mts | 400 kg | 4,50 mts | 7 seg/mt |
| CURVO600 DERECHO | D00014 | alto tránsito | 1/4 HP | planetario | 6,00 mts | 400 kg | 5,35 mts | 7 seg/mt |
| CURVO325 IZQUIERDO | D00016 | alto tránsito | 1/4 HP | planetario | 3,25 mts | 400 kg | 2,60 mts | 7 seg/mt |
| CURVO425 IZQUIERDO | D00017 | alto tránsito | 1/4 HP | planetario | 4,25 mts | 400 kg | 3,50 mts | 7 seg/mt |
| CURVO525 IZQUIERDO | D00018 | alto tránsito | 1/4 HP | planetario | 5,25 mts | 400 kg | 4,50 mts | 7 seg/mt |
| CURVO600 IZQUIERDO | D00019 | alto tránsito | 1/4 HP | planetario | 6,00 mts | 400 kg | 5,35 mts | 7 seg/mt |